Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/291
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BARRETO, Gilberto Caldeira | - |
dc.creator | SÁ, Rodrigo Santos de | - |
dc.creator | SÁ, João Henrique Macedo | - |
dc.creator | PEREIRA, José Almir Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2145575517747237 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5396830812625431 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251874211025097 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9918600634569244 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T18:50:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T18:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Gilberto Caldeira et al. Estimativa da energia elétrica consumida no bombeamento do volume de água não faturado no 3º setor de distribuição de água de Belém - Pará. In: GOMES, Heber Pimentel (org.). Sistemas de saneamento: eficiência energética. João Pessoa, PB: UFPB, 2010. cap. 7, p. 87-98. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/291. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/291 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-06-15T18:04:51Z No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_EstimativaEnergiaEletrica.pdf: 1877389 bytes, checksum: da27ff3d9b15127c35e646024cfa3a06 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-06-19T18:50:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_EstimativaEnergiaEletrica.pdf: 1877389 bytes, checksum: da27ff3d9b15127c35e646024cfa3a06 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-19T18:50:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_EstimativaEnergiaEletrica.pdf: 1877389 bytes, checksum: da27ff3d9b15127c35e646024cfa3a06 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.gphs.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&id=123 | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de distribuição de água | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Água e energia - Belém (PA) | pt_BR |
dc.title | Estimativa da energia elétrica consumida no bombeamento do volume de água não faturado no 3º setor de distribuição de água de Belém - Pará | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Sistemas de saneamento: eficiência energética | pt_BR |
dc.description.affiliation | PEREIRA, J. A. R. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia (ITEC), Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAESA) | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FAESA/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapitulodeLivro_EstimativaEnergiaEletrica.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License