Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/292
Compartilhar:
Type: | Capítulo de Livro |
Issue Date: | 2010 |
Authors: | SANTOS, Aline Christian Pimentel Almeida![]() PEREIRA, José Almir Rodrigues ![]() |
metadata.dc.description.affiliation: | SANTOS, A. C. P. A. Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Tucuruí (CAMTUC), Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAESA) PEREIRA, J. A. R. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia (ITEC), Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAESA) |
Title: | Utilização de sistema de informações geográficas para controle da ocorrência de vazamentos em redes de distribuição de água potável |
Contained in: | Sistemas de saneamento: eficiência energética |
Citation: | SANTOS, Aline Christian Pimentel Almeida; PEREIRA, José Almir Rodrigues. Utilização de sistema de informações geográficas para controle da ocorrência de vazamentos em redes de distribuição de água potável. In: GOMES, Heber Pimentel (org.). Sistemas de saneamento: eficiência energética. João Pessoa, PB: UFPB, 2010. cap. 8, p. 99-110. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/292. Acesso em:. |
Keywords: | Sistema de Informação Geográfica Vazão de água Sistemas de abastecimento de água Software Arcview - Aplicação Informação cartográfica |
Source URI: | http://www.gphs.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&id=123 |
Access Type: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FAESA/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapitulodeLivro_UtilizacaoSistemaInformacoes.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License