Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/295
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VIEIRA JÚNIOR, Petrônio | - |
dc.creator | MESQUITA, Andre Luiz Amarante | - |
dc.creator | SOUZA, Vitor Hugo Pereira de | - |
dc.creator | BEZERRA, Gleiciane Costa Moraes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1958791286192330 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331279630816662 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8751781667758178 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3905223028693819 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T20:26:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T20:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA JUNIOR, Petrônio et al. Utilização de modelo matemática para simulação da operação de sistema de bombeamento de água. In: GOMES, Heber Pimentel (org.). Sistemas de saneamento: eficiência energética. João Pessoa, PB: UFPB, 2010. cap. 6, p. 75-86. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/295. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/295 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-06-15T18:04:12Z No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_UtilizacaoModeloMatematica.pdf: 1792053 bytes, checksum: 54eca0089921c037841e798a023a33ad (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-06-20T20:26:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_UtilizacaoModeloMatematica.pdf: 1792053 bytes, checksum: 54eca0089921c037841e798a023a33ad (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-20T20:26:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_UtilizacaoModeloMatematica.pdf: 1792053 bytes, checksum: 54eca0089921c037841e798a023a33ad (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.gphs.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&id=123 | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento de água | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Sistema Bolonha | pt_BR |
dc.title | Utilização de modelo matemática para simulação da operação de sistema de bombeamento de água | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Sistemas de saneamento: eficiência energética | pt_BR |
dc.description.affiliation | VIEIRA JÚNIOR, Petrônio. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia (ITEC), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEE) | pt_BR |
dc.description.affiliation | MESQUITA, A. L. A. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia (ITEC), Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapitulodeLivro_UtilizacaoModeloMatematica.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License