Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/355
Compartilhar:
Type: | Capítulo de Livro |
Issue Date: | 2017 |
Authors: | RODRIGUES, José Edilson Cardoso![]() AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade ![]() |
metadata.dc.description.affiliation: | RODRIGUES, J. E. C. Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) |
Title: | Análise da temperatura dos alvos na área central da cidade de Belém-PA utilizando bandas termais |
Contained in: | A Geografia do Pará em múltiplas perspectivas: natureza, urbano, rural e cultura |
Citation: | RODRIGUES, José Edilson Cardoso; AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade. Análise da temperatura dos alvos na área central da cidade de Belém-PA utilizando bandas termais. In: LEAL, Antonio Cezar; BORDALO, Carlos Alexandre Leão; NUNES, João Osvaldo Rodrigues (org.). A Geografia do Pará em múltiplas perspectivas: natureza, urbano, rural e cultura. Tupã, SP: ANAP, 2017. cap. 1, p. 17-44. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/355. Acesso em:. |
Keywords: | Temperatura Clima urbano - Belém (PA) Fenômenos climáticos Conforto térmico Geografia urbana Bandas termais |
Source URI: | https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/livros |
Access Type: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FGC/IFCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapítulodeLivro_AnaliseTemperaturaAlvos.pdf | 8,85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License