Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/355
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, José Edilson Cardoso | - |
dc.creator | AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8910363011361688 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6644811083291335 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:11:10Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T19:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, José Edilson Cardoso; AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade. Análise da temperatura dos alvos na área central da cidade de Belém-PA utilizando bandas termais. In: LEAL, Antonio Cezar; BORDALO, Carlos Alexandre Leão; NUNES, João Osvaldo Rodrigues (org.). A Geografia do Pará em múltiplas perspectivas: natureza, urbano, rural e cultura. Tupã, SP: ANAP, 2017. cap. 1, p. 17-44. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/355. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/355 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-07-20T20:49:15Z No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_AnaliseTemperaturaAlvos.pdf: 8995807 bytes, checksum: 7068edec5d4e8938ceb1b15cd6ba6db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-07-23T19:11:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_AnaliseTemperaturaAlvos.pdf: 8995807 bytes, checksum: 7068edec5d4e8938ceb1b15cd6ba6db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-23T19:11:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CapítulodeLivro_AnaliseTemperaturaAlvos.pdf: 8995807 bytes, checksum: 7068edec5d4e8938ceb1b15cd6ba6db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/livros | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Clima urbano - Belém (PA) | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos climáticos | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Geografia urbana | pt_BR |
dc.subject | Bandas termais | pt_BR |
dc.title | Análise da temperatura dos alvos na área central da cidade de Belém-PA utilizando bandas termais | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A Geografia do Pará em múltiplas perspectivas: natureza, urbano, rural e cultura | pt_BR |
dc.description.affiliation | RODRIGUES, J. E. C. Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FGC/IFCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapítulodeLivro_AnaliseTemperaturaAlvos.pdf | 8,85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License