Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/417
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | JESUS, Edmir dos Santos | - |
dc.creator | CUNHA, Alan Cavalcanti da | - |
dc.creator | BRITO, Alaan Ubaiara | - |
dc.creator | MARQUES, Derivan Dutra | - |
dc.creator | BARRETO, Naurinete de Jesus da Costa | - |
dc.creator | COSTA, Antonio Carlos Lôla da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5028749958173022 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2181817533284030 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9194391143997588 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9857746335389771 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9415435965900811 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8489039131103228 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T19:08:46Z | - |
dc.date.available | 2018-08-27T19:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Edmir dos Santos et al. Manutenção e expansão da rede de estações hidrometeorológicas automáticas (PCDS) no Amapá. In: CUNHA, Alan Cavalcanti da; SOUZA, Everaldo Barreiros de; CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque. Tempo, clima e recursos hídricos: resultados do projeto REMETAP no Estado do Amapá. Macapá: IEPA, 2010. cap. 2, p. 29-42. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/417. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/417 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-08-17T20:38:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapítulodeLivro_ManutencaoExpansaoRede.pdf: 5617504 bytes, checksum: bc1aa553562d13de3bdaa4a1a5e74d5a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcântara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-08-27T19:08:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapítulodeLivro_ManutencaoExpansaoRede.pdf: 5617504 bytes, checksum: bc1aa553562d13de3bdaa4a1a5e74d5a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-27T19:08:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapítulodeLivro_ManutencaoExpansaoRede.pdf: 5617504 bytes, checksum: bc1aa553562d13de3bdaa4a1a5e74d5a (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.iepa.ap.gov.br/meteorologia/publicacoes/Livro_Remetap.pdf | pt_BR |
dc.subject | Expansão de rede | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Estações automáticas | pt_BR |
dc.subject | PCDs | pt_BR |
dc.subject | Estação hidrometeorológicas - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Amapá - Estado | pt_BR |
dc.title | Manutenção e expansão da rede de estações hidrometeorológicas automáticas (PCDS) no Amapá | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Tempo, clima e recursos hídricos: resultados do projeto REMETAP no Estado do Amapá | pt_BR |
dc.description.affiliation | COSTA, A. C. L. Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências (IG), Faculdade de Meteorologia (FAMET) | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - FAMET/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapitulodeLivro_ManutencaoExpansaoRede.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License