Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/576
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VAZ, Cristina Lúcia Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5829728118120411 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T21:30:39Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T21:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Vaz, Cristina Lúcia Dias (org.). Artemática: explorando o potencial artístico da matemática. Belém: EditAedi, 2017. E-book (89 p.). (Coleção Cadernos de atividades). Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/576. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/576 | - |
dc.description | 1 Matemática e arte | pt_BR |
dc.description | 2 Turma do Phi | pt_BR |
dc.description | 3 Curvas com arte | pt_BR |
dc.description | Encontre o caminho | pt_BR |
dc.description | Arte com círculos | pt_BR |
dc.description | Amiga esquecida | pt_BR |
dc.description | Qual peça que se encaixa? | pt_BR |
dc.description | Construindo rosáceas | pt_BR |
dc.description | Na mosca! | pt_BR |
dc.description | Cartão espiral | pt_BR |
dc.description | Curva do código da vida | pt_BR |
dc.description | Descubra a curva | pt_BR |
dc.description | Curvas Op Arte | pt_BR |
dc.description | Simetria SONA | pt_BR |
dc.description | 4 Fractais e sua arte | pt_BR |
dc.description | Caminho Koch | pt_BR |
dc.description | Enigma Koch | pt_BR |
dc.description | Uma árvore matemática | pt_BR |
dc.description | Frac-Pop-Arte | pt_BR |
dc.description | Um triangulo especial | pt_BR |
dc.description | Frac-Sierpinski | pt_BR |
dc.description | Degrau fractal | pt_BR |
dc.description | Cartão Sierpinski | pt_BR |
dc.description | Tapete furado | pt_BR |
dc.description | Frac-Tapete Van | pt_BR |
dc.description | Fractal letrado | pt_BR |
dc.description | Esponja matemática | pt_BR |
dc.description | Calculando dimensão fractal | pt_BR |
dc.description | 5 MAT-Teatro | pt_BR |
dc.description | Phi, o menino de ouro | pt_BR |
dc.description | Mapa mundi áureo | pt_BR |
dc.description | Arquitetura Ndebele | pt_BR |
dc.description | Pinheiro de pirâmides | pt_BR |
dc.description | A natureza gera arte | pt_BR |
dc.description | Bonecos de paralelepípedos | pt_BR |
dc.description | MAT-Teatro | pt_BR |
dc.description.resumo | O Caderno de Atividades ARTEMÁTICA: explorando o potencial artístico da Matemática é um livro divertido e criativo para você experimentar, aprender e se divertir com a Matemática através de atividades lúdicas e artísticas. Você vai encontrar neste caderno 32 atividades sobre curvas, fractais e teatro matemático. Algumas simples, outras mais complexas, que vão ser indicadas por estrelas. Para ajudá-lo, criamos uma turminha de personagens, que gostam muito de Matemática e querem se divertir com você: é o Phi (lê-se “fi”) e a sua turma. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by João Pastana (joaopastana@ufpa.br) on 2019-02-19T21:30:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LivroArtematematicaExplorandoPotencial.pdf: 19585557 bytes, checksum: 5ad1eb3b4e977c9e60f3a8debfb8ac96 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by João Pastana (joaopastana@ufpa.br) on 2019-02-19T21:30:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LivroArtematematicaExplorandoPotencial.pdf: 19585557 bytes, checksum: 5ad1eb3b4e977c9e60f3a8debfb8ac96 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-19T21:30:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LivroArtematematicaExplorandoPotencial.pdf: 19585557 bytes, checksum: 5ad1eb3b4e977c9e60f3a8debfb8ac96 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Universitária da Assessoria de Educação a Distância - EditAedi | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Caderno de atividades | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/576 | - |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject | Lúdico | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Teatro | pt_BR |
dc.title | Artemática: explorando o potencial artístico da matemática | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros - AEDI/UFPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Livro_ArtematematicaExplorandoPotencial.pdf | 19,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License