Please use this identifier to cite or link to this item:
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/586
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SIQUEIRA, Gilmar Wanzeller | - |
dc.creator | APRILE, Fabio Marques | - |
dc.creator | RIBEIRO, Arthur Araújo | - |
dc.creator | CAMELO, Alda Lúcia da Costa | - |
dc.creator | REIS, Alzira Maria Ribeiro dos | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Maria Alice do Socorro Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3145792580729701 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1880953590403490 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0472874923876492 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1485314154803276 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3833547416324531 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4520514531063092 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T19:18:42Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T19:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Gilmar Wanzeller et al. Avaliação da qualidade ambiental das águas e dos sedimentos da bacia hidrográfica do rio aurá (rmb) entre os anos de 2002 a 2018. In: MACHADO, Felipe Santana; MOURA, Aloysio Souza de (org.). Educação, Meio Ambiente e Território 3. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019, p. 147-163. (Educação, Meio Ambiente e Território; v. 3). Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/586. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/586 | - |
dc.description.provenance | Submitted by João Pastana (joaopastana@ufpa.br) on 2019-04-23T19:17:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_EducacaoMeioAmbiente.pdf: 3559828 bytes, checksum: e053a819bd0bd28e6393b435cb8c8d89 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by João Pastana (joaopastana@ufpa.br) on 2019-04-23T19:18:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_EducacaoMeioAmbiente.pdf: 3559828 bytes, checksum: e053a819bd0bd28e6393b435cb8c8d89 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-23T19:18:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_EducacaoMeioAmbiente.pdf: 3559828 bytes, checksum: e053a819bd0bd28e6393b435cb8c8d89 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: livroaberto@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Avaliação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Região Metropolitana de Belém (RMB) | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade ambiental das águas e dos sedimentos da bacia hidrográfica do rio aurá (rmb) entre os anos de 2002 a 2018 | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Educação, Meio Ambiente e Território 3 | - |
dc.description.affiliation | SIQUEIRA, G. W.; CAMELO, A. L. C.; REIS, A. M. R. Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente (PPGCMA) | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros - PPGCMA/ICEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CapitulodeLivro_EducacaoMeioAmbiente.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License