Produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann da UFPA: o que pensam os usuários?
dc.creator | COSTA, Elisangela Silva da | |
dc.creator | VIDAL, Suely Paraense | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9377396112463874 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2677658436382209 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T14:10:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T14:10:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | It is the analysis of the results obtained during an application of an Opinion Survey about the products and services offered by the Central Library Prof. Clodoaldo Beckmann at UFPA. The methodology adopted was the field survey in which mixed questionnaires were used as a data collection instrument, applied to users who attended BC / UFPA from November 2016 to April 2017. The questionnaire was elaborated based on LibQual + TM , a standardized evaluation tool for information units, aiming to define and measure the quality of the libraries by means of evaluation instruments adapted from the SERVQUAL model, created by Parasuraman, Berry and Zeitham (1988), and estimated by means of a scale the perceived quality of service consumers of administrative services. The research had as subject members of the academic community at UFPA. Out of a total of 143 users searched; the largest participation was of the students that answered 128 questionnaires. The research had as subject members of the academic community at UFPA, which makes an amount of 61,938 individuals, however the Central Library receives an average frequency of 1,700 users by day (UFPA, 2017). It concludes that evaluative research always provides good indicators of the strengths and weaknesses of the institution and for this same reason it is recommended that work of this nature be carried out periodically so that the institutions are always related to the informational demands and interest of theirs user communities. | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará, Biblioteca Central | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Borges (aline@ufpa.br) on 2019-06-03T14:10:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_ProdutosServicosOferecidos.pdf: 1642314 bytes, checksum: d175c117632fd4850a00cf40863cc6a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Borges (aline@ufpa.br) on 2019-06-03T14:10:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_ProdutosServicosOferecidos.pdf: 1642314 bytes, checksum: d175c117632fd4850a00cf40863cc6a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-03T14:10:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) CapitulodeLivro_ProdutosServicosOferecidos.pdf: 1642314 bytes, checksum: d175c117632fd4850a00cf40863cc6a5 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.description.resumo | Trata da análise dos resultados obtidos durante a feitura de uma Pesquisa de opinião acerca dos produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann da UFPA. A metodologia adotada foi a pesquisa de campo na qual foram utilizados questionários mistos como instrumento de coleta de dados, aplicados aos usuários que frequentaram a BC/UFPA no período de novembro de 2016 a abril de 2017. O questionário foi elaborado com base no LibQual+ TM, uma ferramenta avaliativa padronizada para unidades de informação, objetivando definir e mensurar a qualidade das bibliotecas por meio de instrumentos de avaliação adaptado do modelo SERVQUAL, criado por Parasuraman, Berry e Zeitham (1988), e previa avaliar por meio de uma escala a qualidade de serviço percebida pelos consumidores de serviços administrativos. A pesquisa teve como sujeito membros da comunidade acadêmica da UFPA. Sendo que do total de 143 usuários pesquisados; a maior participação foi do corpo discente que respondeu 128 questionários. A pesquisa teve como sujeito membros da comunidade acadêmica da UFPA, que perfaz um montante de 61.938 indivíduos, entretanto a BC recebe uma frequência média de 1.700 usuários dia (UFPA, 2018b). Conclui que pesquisas avaliativas sempre fornecem bons indicadores dos pontos fortes e fracos da instituição e por este mesmo motivo é recomendável que trabalhos desta natureza sejam realizados periodicamente a fim de que as instituições se mantenham sempre atinentes as demandas informacionais e interesse de sua razão de ser que é a comunidade usuária. | |
dc.identifier.citation | COSTA, Elisangela Silva da; VIDAL, Suely Paraense. Produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann da UFPA: o que pensam os usuários?. In: TERRA, Guilhermina de Melo (org.). Biblioteconomia e os ambientes de informação. Ponta Grossa, PR: Atena, 2019. v. 1, cap. 23, p. 241-256. E-book. Disponível em: http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/610. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://livroaberto.ufpa.br/handle/prefix/610 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Biblioteconomia e os ambientes de informação | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/05/e-book-Biblioteconomia-e-os-Ambientes-de-Informacao.pdf | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca universitária | pt_BR |
dc.subject | Usuários | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de satisfação | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de serviços | pt_BR |
dc.title | Produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann da UFPA: o que pensam os usuários? | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CapitulodeLivro_ProdutosServicosOferecidos.pdf
- Tamanho:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: